Санаторий | Категория номера | Корпус | с 01.06.10г. по 24.12.10г. |
ЛПУ «Санаторий «Хилово» (с водогрязелечением) Показания: • заболевания органов движения; • пищеварения; • нервной системы; • кровообращение; • кожные; • гинекологические; • восстановление после травм. | Стоимость 1 койко/ дня на 1 чел. с лечением |
2-местн. с удобств.(ванна, туалет, раковина) с ТВ, ХЛ | 1 | 1900 |
1-местн. с удобств.(душ, туалет, раковина) с ТВ, ХЛ | 1 | 2310 |
2-х комнатный 2-местный номер (с удоб., ТВ, ХЛ) • (проживание 2 человек); • (единоличное проживание); | 1 | 4900 3670 |
2-местн. с удоб. (душ, туалет, раковина) с ТВ, ХЛ | 2 | 1680 |
1-местн. с удоб. (душ, туалет, раковина) с ТВ, ХЛ | 2 | 2060 |
2-х комнатный 2-местный номер (с удоб., ТВ, ХЛ) • (проживание 2 человек); • (единоличное проживание); | 2 | 4510 3390 |
ЛПУ «Санаторий «Черёха» (с водолечением)
Показания: заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем (имеются отделения долечивания постинфарктных и постинсультных больных)
| с лечением | с 01.06.10г. по 24.12.10г. |
2-местн. с удоб. II категории (душ, туалет, раковина +ТВ) | 1250 |
2-местн. с удоб. I категории (душ, туалет, раковина +ТВ, ХЛ) | 1650 |
2-местн. «полулюкс» (душ, туалет, раковина +ТВ, ХЛ, фен, посуда) | 1800 |
1-местн. с удоб. I категории (душ, туалет, раковина +ТВ, ХЛ) | 1900 |
2-местный 2-комнатный (душ, туалет, раковина +ТВ, ХЛ) (проживание 2 человек) | 4200 (2100+2100) |
1-местный 2-комнатный (душ, туалет, раковина +ТВ, ХЛ) | 2300
|
ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» (с водолечением) Показания: • заболевания органов движения; • пищеварения; • нервной системы; • кровообращ.; • дыхания (не туберк. характера) кровообращения, дыхания нетуберк. характера
| с лечением | с января 2010г.– по 24.12.10г. |
2-местн. с удоб. (душ, туалет, раковина) | 1300 |
1-местн. с удоб. (душ, туалет, раковина) +ТВ, ХЛ | 1900 |
2-комн. 2-местный с удоб.(душ, туалет, раковина) ТВ, ХЛ (проживание 2 человек) | 4200 (2100+2100)
|